Magnolia每平方米具有令人难以置信的445K像素,并以130英寸对角线测量显示全高清分辨率。该显示器采用SiliconCore革命性的LED共阴驱动芯片技术,显着降低功耗,同时显着提高显示性能,同时具有更高的扫描速率和像素处理速度。
ZACH Z(阻抗)调整色彩均匀性驱动芯片提供更准确的色彩再现和低亮度均匀性。高动态范围提供生动且更准确的图像再现。更高的刷新率可以提供更舒适的观看体验。
Magnolia的前端服务可访问性允许安装在需要减小深度显示的狭小空间内,使LED显示技术可用于许多新的应用和环境。
技术规格
LED间距 | 1.5毫米 |
最大亮度 | 1500(尼特) |
最低亮度 | .15(尼特) |
动态范围比 | 10000:1 |
对比度 | > 5000:1 |
显示分辨率 | 444,444(像素/㎡) |
刷新率(可选) | > 1.9K或3.8K(Hz) |
支持视频帧速率 | 50/60/100/120(Hz) |
Servicability | 前部或后部可选服务 |
扫描配置 | 1/12扫描 |
LED驱动器IC | 定制共阴极LED ZACH驱动器 |
LED类型 | SMD - 0808 |
前台服务柜尺寸(宽x高x深) | 480 x 270 x 74.8(mm) |
后部服务柜尺寸(宽x高x深) | 480 x 270 x 95.4(mm) |
建材 | 铝 |
前台服务柜重量(近似值) | 7.2(Kg) |
后勤柜重量(近似值) | 7.6(Kg) |
内阁决议 | 320 x 180(像素) |
机柜配置 | 2 x 1(模块) |
模块尺寸 | 240 x 270(mm) |
视角(50%亮度) | 160°水平,160°垂直 |
证明 | PSE,ETL,CE.FCC,RoHS,CCC |
工作电压 | 100-240伏特 |
工作电源频率 | 50-60赫兹 |
1500尼特的功耗(最大亮度) | 最大:856 Typ。(1/3):285(W /㎡) |
功率消耗为800尼特 | 最大:556 Typ。(1/3)185(W /㎡) |
工作温度 | -20分钟/ + 45最大oC |
贮存温度 | -20分钟/ + 60最大oC |
操作湿度 | 最小20%/最大90% |
储存湿度 | 最小10%/最大90% |
标称LED工作寿命(50%亮度) | > _ 100,000小时 |
视频输入发送盒控制器 | DVI / HDMI |
软件亮度控制 | 256步 |
灰度最大值 | 16位 |
